Calendario Girone Nero
sab 19/10/24, h 16.30 | Pol. I Frogs – NP Dese | 164-5 |
dom 27/10/24, h 15.30 | NP Dese – U.S. Arcella | 12-84 |
dom 03/11/24, h 15.30 | NP Dese – Pall. Mestrino | 31-60 |
dom 17/11/24, h 9.15 | Albignasego School – NP Dese | |
dom 24/11/24, h 15.30 | NP Dese – Jolly Basket | |
dom 01/12/24, h 16.00 | Arcs Unipd – NP Dese | |
dom 22/12/24, h 15.30 | NP Dese – Pol. I Frogs | |
dom 12/01/25, h 9.30 | U.S. Arcella – NP Dese | |
dom 19/01/25, h 11.00 | Pall. Mestrino – NP Dese | |
dom 26/01/25, h 15.30 | NP Dese – Albignasego School | |
dom 02/02/25, h 11.00 | Jolly Basket – NP Dese | |
dom 16/02/25, h 15.30 | NP Dese – Arcs Unipd |
Classifica
Squadra | Punti | G | V | P |
Pol. I Frogs | 4 | 2 | 2 | 0 |
Pall. Mestrino | 4 | 2 | 2 | 0 |
U.S. Arcella | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jolly Basket | 2 | 2 | 1 | 1 |
Albignasego School | 2 | 2 | 1 | 1 |
NP Dese | 0 | 3 | 0 | 3 |
Arcs Unipd | 0 | 2 | 0 | 2 |