Calendario Girone Nero
sab 19/10/24, h 16.30 | Pol. I Frogs – NP Dese | 164-5 |
dom 27/10/24, h 15.30 | NP Dese – U.S. Arcella | 12-84 |
dom 03/11/24, h 15.30 | NP Dese – Felix Team | 31-60 |
dom 17/11/24, h 9.15 | Albignasego School – NP Dese | 59-27 |
dom 24/11/24, h 15.30 | NP Dese – Jolly Basket | 35-98 |
dom 01/12/24, h 16.00 | Arcs Unipd – NP Dese | 49-27 |
dom 22/12/24, h 15.30 | NP Dese – Pol. I Frogs | 6-179 |
dom 12/01/25, h 9.30 | U.S. Arcella – NP Dese | 67-32 |
dom 19/01/25, h 11.00 | Felix Team – NP Dese | 84-33 |
dom 26/01/25, h 15.30 | NP Dese – Albignasego School | 51-60 |
ven 31/01/25, h 18.00 | Jolly Basket – NP Dese | 82-36 |
dom 16/02/25, h 15.30 | NP Dese – Arcs Unipd |
Classifica
Squadra | Punti | G | V | P |
Pol. I Frogs | 16 | 8 | 8 | 0 |
Jolly Basket | 14 | 10 | 7 | 3 |
U.S. Arcella | 12 | 8 | 6 | 2 |
Felix Team | 12 | 9 | 6 | 3 |
Albignasego School | 6 | 8 | 3 | 5 |
Arcs Unipd | 2 | 8 | 1 | 7 |
NP Dese | 0 | 11 | 0 | 11 |