Promozione 2018-2019
| # | Giocatore | PTS |
|---|---|---|
| 0 | Francesco Marcato | 39 |
| 5 | Alessio Fabbian | 229 |
| 6 | Luca Pietrobon | 201 |
| 7 | Domenico Biondi | 13 |
| 8 | Alberto Durigon | 122 |
| 9 | Paolo Fabbian | 293 |
| 10 | Marco Favaron | 13 |
| 11 | Matteo Pierobon | 48 |
| 12 | Mirko Rossetto | 23 |
| 13 | Mattia Silvestrini | 46 |
| 15 | Isaac Osei Dankwa | 245 |
| 16 | Enrico Scquizzato | 2 |
| 18 | Cipriano Calinoiu | 59 |
| 20 | Raffaele Geron | 132 |
| 23 | Jules Cesare Adjagodo | 18 |
| 23 | Andrea Gancitano | 10 |
