Vice Allenatore Franco Arrigoni
- Squadra corrente
- NpDese
- Anni
- 78
Capo Allenatore Francesco Marconato
- Squadra corrente
- NpDese
- Anni
- 51
Vice Allenatore Davide Dinato
- Squadra corrente
- NpDese
- Anni
- 28
Promozione 2018-2019
| # | Giocatore | PTS |
|---|---|---|
| 0 | Francesco Marcato | 39 |
| 5 | Alessio Fabbian | 229 |
| 6 | Luca Pietrobon | 201 |
| 7 | Domenico Biondi | 13 |
| 8 | Alberto Durigon | 122 |
| 9 | Paolo Fabbian | 293 |
| 10 | Marco Favaron | 13 |
| 11 | Matteo Pierobon | 48 |
| 12 | Mirko Rossetto | 23 |
| 13 | Mattia Silvestrini | 46 |
| 15 | Isaac Osei Dankwa | 245 |
| 16 | Enrico Scquizzato | 2 |
| 18 | Cipriano Calinoiu | 59 |
| 20 | Raffaele Geron | 132 |
| 23 | Jules Cesare Adjagodo | 18 |
| 23 | Andrea Gancitano | 10 |
Tabella Campionato
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eraclea | 16 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | V2 | 1128 | 847 |
| 2 | Mogliano | 11 | 4 | 0.733 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 | 966 | 892 |
| 3 | New Basket San Donà | 11 | 5 | 0.667 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | V2 | 982 | 894 |
| 4 | Team78 Martellago | 11 | 5 | 0.667 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | V2 | 1007 | 908 |
| 5 | Pol.Casier | 10 | 6 | 0.600 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | V2 | 954 | 926 |
| 6 | Dolo Dolphins | 7 | 9 | 0.467 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | P1 | 913 | 1014 |
| 7 | Pall.Favaro | 7 | 8 | 0.467 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 | 1027 | 978 |
| 8 | Pol. Annia | 8 | 8 | 0.467 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | V1 | 963 | 974 |
| 9 | Camposampiero | 6 | 9 | 0.400 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | P1 | 929 | 966 |
| 10 | NpDese | 9 | 15 | 0.375 | 7-6 | 2-9 | 4-6 | P2 | 62 | 64 |
| 11 | Jolly SM di Sala | 6 | 10 | 0.333 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | V2 | 822 | 912 |
| 12 | Virtus Venezia | 4 | 12 | 0.267 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | P1 | 882 | 970 |
| 13 | Bk03 Salzano | 4 | 12 | 0.267 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | P1 | 751 | 947 |
| 14 | Giants Marghera | 4 | 11 | 0.267 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | P2 | 888 | 976 |
